产品中心
产品概述
这里是标题一h1占位文字
北新同质透心卷材采用100%环保材料,通过欧洲REACH法规。
产品特点
施工工法
技术参数
| 检测项目 Test Items |
检测方法 Test Method |
检测结果 Test Results |
|
| 总厚度Total Thickness | EN ISO 24346 | 2.0mm | |
| 卷宽Roll Width | EN ISO 24341 | 2m | |
| 卷长Roll Length | EN ISO 24341 | 20m | |
| 类别Classification | |||
| 欧洲标准European Rating | EN 685 | 34-43 | |
| 阻燃性Fire Classification | EN 13501-1 | ClassBf1S1 | |
| EN ISO 9239-1 | ≥8KW/m² | ||
| EN ISO 11925-2 | 合格/Qualified | ||
| 静电负荷Anti-static Property | EN 1815 | <2KV | |
| 防滑测试Anti-slip Test | DIN 51130 | R9 | |
| EN 13893 | μ≥0.3 | ||
| 性能Performance | |||
| 尺寸稳定性Dimensional Stability | EN ISO 23999 | ≤0.4% | |
| 残余凹陷Residual Indentation | EN ISO 24343-1 | ≤0.04mm | |
| 滚轮测试Castor Chair Test | EN 425 | 合格/Qualified | |
| 柔韧性能Flexibility | EN ISO 24344 | 合格/Qualified (20mm) | |
| 色牢度Color Fastness | EN ISO 105-B02 | >6级/Grade 6 | |
| 抗化学性Chemical Resistance | EN ISO 26987 | 良好/Fine | |
| 抗菌性能Anti-bacterial Property | EN ISO 846 | 无细菌滋生/No Bacteria | |
| 特殊维护处理Special Maintenance Treatment | PUR | ||
| 28天后TVOC排放量TVOC after 28 Days | ISO 16000 | <10μg/m³ | |
| 隔声量改善Improvement of Sound Insulation | EN ISO 717-2 | 3dB | |
应用案例