产品中心
产品概述
这里是标题一h1占位文字
是以纯丙烯酸聚合物乳液为基料,添加多种助剂及颜料经科学加工制成的水性高分子防水涂料。防水涂膜具有较强的延伸性、弹塑性、抗裂性、抗渗性及耐候性,能起到防水、防渗和保护作用。并具有良好的温度适应性,操作简便,易于维护与维修。
产品特点
施工工法
预铺法
将卷材空铺于基层上,材料搭接处理好,直接绑扎钢筋、浇注混凝土。在混凝土凝固后,与卷材100%牢固粘接,并形成密闭防水层。
预铺法
将卷材空铺于基层上,材料搭接处理好,直接绑扎钢筋、浇注混凝土。在混凝土凝固后,与卷材100%牢固粘接,并形成密闭防水层。
技术参数
| 序号 | 项目 | 指标 | |||
| Ⅰ | Ⅱ | ||||
| 1 | 拉伸强度/MPa ≥ | 1.0 | 1.5 | ||
| 2 | 断裂延伸率/% ≥ | 300 | |||
| 3 | 低温弯柔性/℃ ≤ | -10 | -20 | ||
| 无裂纹 | |||||
| 4 | 不透水性0.3Mpa,30min | 不透水 | |||
| 5 | 固体含量/% ≥ | 65 | |||
| 6 | 表干时间/h ≤ | 4 | |||
| 7 | 实干时间/h ≤ | 8 | |||
| 8 | 处理后的拉伸强度保持率/% | 加热处理 ≥ | 80 | ||
| 碱处理 ≥ | 60 | ||||
| 酸处理 ≥ | 40 | ||||
| 人工气候老化处理≥ | - | 80-150 | |||
| 9 | 处理后的断裂延伸率/% | 加热处理 ≥ | 200 | ||
| 碱处理 ≥ | 200 | ||||
| 酸处理 ≥ | 200 | ||||
| 人工气候老化处理≥ | - | 200 | |||
| 10 | 加热伸缩量/% | 伸长 ≤ | 1.0 | ||
| 缩短 ≤ | 1.0 | ||||
应用案例