产品中心
地坪产品
环氧树脂地坪
(溶剂型环氧地坪、无溶剂环氧地坪、抗静电环氧地坪、环氧自流平地坪)
适用范围:
广泛适用于地下停车库、工业厂房、展厅、办公场所等。
规格:100kg/组(中底层)、72kg/组(面层)
执行标准:2、GB/T22374-2018《地坪涂装材料》 、GB38468-2019《室内地坪涂料中有害物质限量》
产品概述
这里是标题一h1占位文字
环氧树脂地坪是由环氧树脂、石英砂与滑石粉按一定配比,经过多层多道施工而形成的地坪涂装系统,不仅拥有一般地坪保护系统平整、光滑的装饰效果,还能满足较强的耐磨、抗压、抗渗等功能性需求,普遍适用于工业厂房、仓库、地下停车场,设备基础、机房等地面。
产品特点
施工工法
预铺法
将卷材空铺于基层上,材料搭接处理好,直接绑扎钢筋、浇注混凝土。在混凝土凝固后,与卷材100%牢固粘接,并形成密闭防水层。
预铺法
将卷材空铺于基层上,材料搭接处理好,直接绑扎钢筋、浇注混凝土。在混凝土凝固后,与卷材100%牢固粘接,并形成密闭防水层。
技术参数
| 序号 | 检测项目 | 标准值(GBT22374-2018) | 检测结果 | |||
| 1 | 容器中状态 | 搅拌混合后呈均匀状态 ,无硬块 | 搅拌混合后呈均匀状态,无硬块 | |||
| 2 | 干燥 时间 |
表干,h | ≤8 | <8 | ||
| 实干,h | ≤48 | <48 | ||||
| 3 | 涂膜外观 | 表面平整、无明显可见的缩孔、浮色、发花、起皱、针孔、开裂等现象 | 表面平整、无明显可见的缩孔、浮色、发花、起皱、针孔、开裂等现象 | |||
| 4 | 耐水性(168h) | 不起泡,不剥落,允许轻微变色,2h后恢复 | 不起泡,不剥落,无变色 | |||
| 5 | 硬度丨铅笔硬度(擦伤) | 商定 | 商定值 | -- | ||
| 实测值 | H | |||||
| 6 | 耐磨性(750g/500r),g | ≤0.050 | 0.028 | |||
| 7 | 耐冲击性 | 重载(1000g钢球) | 涂膜无裂纹、无剥落 | 涂膜无裂纹、无剥落 | ||
| 8 | 防滑性(干摩擦系数) | ≥0.50 | 0.72 | |||
| 9 | 耐化 学性 |
耐碱性(20%NaOH,72h) | 不起泡,不剥落,允许轻微变色 | 不起泡,不剥落,无变色 | ||
| 耐酸性(10%H₂SO₄,48h) | 不起泡,不剥落,允许轻微变色 | 不起泡,不剥落,无变色 | ||||
| 耐油性(120#溶剂油,72h) | 不起泡,不剥落,允许轻微变色 | 不起泡,不剥落,无变色 | ||||
| 10 | 耐人工气候老化性 | 时间商定(不低于400h),不起泡、不 剥落、无裂纹,粉化≤1级,变色≤2级 | 406h不起泡、不剥落、无裂纹,粉化O级,变色0级 | |||
| 11 | 拉伸粘结强度 | 标准条件,MPa | ≥2.0 | 3.5 | ||
| 浸水后,MPa | ≥2.0 | 2.2 | ||||
| 12 | 挥发性有机化合物含量(VOC),g/L | ≤120 | 未检出 | |||
| 13 | 游离甲醛,mg/kg | ≤100 | 未检出 | |||
| 14 | 苯、甲苯、乙苯、二甲苯的总和,g/kg | ≤5 | 未检出 | |||
| 15 | 乙二醇醚及醚酯总和,mg/kg | ≤300 | 未检出 | |||
| 16 | 甲醛释放量,mg/m³ | ≤0.1 | 未检出 | |||
| 17 | 可溶性重金属(限色漆) | 可溶性铅/(mg/kg) | ≤30 | 未检出 | ||
| 可溶性镉/(mg/kg) | ≤30 | 未检出 | ||||
| 可溶性铬/(mg/kg) | ≤30 | 未检出 | ||||
| 可溶性汞/(mg/kg) | ≤10 | 未检出 | ||||
| 18 | 总挥发性有机化合物含量(TVOC)释放量,mg/m³ | ≤10 | 2 | |||
| 序号 | 检测项目 | 标准值(GB38468-2019) | 检测结果 | |
| 1 | 挥发性有机化合物(VOC)含量,g/L | ≤120 | 未检出 | |
| 2 | 苯、甲苯、乙苯和二甲苯 总和,mg/kg | ≤300 | 未检出 | |
| 3 | 乙二醇醚及醚酯总和(限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋 酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯和二乙二醇丁醚醋酸酯),mg/kg | ≤300 | 未检出 | |
| 4 | 甲醛,mg/kg | ≤100 | 未检出 | |
| 5 | 可溶性重金属(限色漆) | 可溶性铅/(mg/kg) | ≤90 | 未检出 |
| 可溶性镉/(mg/kg) | ≤75 | 未检出 | ||
| 可溶性铬/(mg/kg) | ≤60 | 未检出 | ||
| 可溶性汞/(mg/kg) | ≤60 | 未检出 | ||
应用案例