产品中心
产品概述
这里是标题一h1占位文字
抗碘防污 超轻配方 耐酸碱
产品特点
施工工法
技术参数
| 检测项目 Test Items | 检测方法 Test Method | 检测结果 Test Results |
| 总厚度 Total Thickness | GB/T11982.1-2015/EN428 | 2.0mm |
| 耐磨层厚度 Wear Layer Thickness | GB/T11982.1-2015/EN429 | 0.30mm |
| 卷宽 Roll Width | GB/T11982.1-2015/EN426 | 2m |
| 卷长 RollLength | GB/T11982.1-2015/EN426 | 20m |
| 残余凹陷度 Residual indentation | GB/T11982.1-2015/EN433 | 0.10mm |
| 色牢度 Color Fastness | GB/T11982.1-2015 EN150105-B02 | ≥6级/Grade 6 |
| 抗化学性 Anti-chemical Performance | GB/T119821-2015/EN423 | 良好/Fine |
| 尺寸稳定性 Dimensional Stability | GB/T11982.1-2015/EN434 | ≤0.12% |
| 防滑性能 Anti-slip Performance | DIN51130 | R9 |
| 滚轮磨损 Roller Wear | GB/T11982.1-2015/EN425 | >25000转/R |
| 防火性能 Fire-proof Performance | GB8624-2012/EN ISO13501-1 | B1(B-S1,t0) |
| 有害物质残量 Limit Of Harmful Substance | GB18586-2001 | 合格/Qualified |
应用案例
