产品中心
地材产品
橡胶卷材地板
适用范围:
具备高阻燃特性,对香烟烧灼的抵御能力强。
原材料健康环保,采用压延及热定型加工工艺。
具有优良回弹性,提高脚感舒适度。
不含增塑剂成分,尺寸稳定性极佳。
产品概述
这里是标题一h1占位文字
原材料健康环保,采用压延及热定型加工工艺。
产品特点
施工工法
技术参数
| 检测项目 Test Items |
检测方法 Test Method |
计量单位 Test Method |
标准要求 Test Method |
检测结果 Test Results |
|||
| 耐磨性 | 相对体积磨耗量 | GB/T9867 | mm³ | ≤250 | 160 | ||
| 尺寸稳定性 | HG/T3747.1 | % | ±0.4 | 纵向 -0.1 横向 0.1 |
|||
| 燃烧性能 | GB8624 | 级 | B1 | Bt-S1,t0 | |||
| 临界热辐射通量(CHF) | GB/T11785 | kW/m | ≥8.0kW/m² | 8.4kW/m²符合 | |||
| 20s内焰尖高度(Fs) | GB/T8626 | mm | ≤150mm | <150mm符合 | |||
| 产烟量(s1) | GB/T11785 | min | ≤750%×min | 214%×min符合 | |||
| 产烟毒性(t0) | GB/T20285 | ZA1级 | 达到ZA1级 | ZA1级符合 | |||
| 氯乙烯单体 | GB18586 GB/T4615 |
mg/kg | ≤5 | <0.1mg/kg未检出 | |||
| 亚硝基胺 | GB/T 24153 | mg/kg | <0.5mg/kg未检出 | ||||
| 石棉 | GB/T23263 | % | <0.1%未检出 | ||||
| 有害物质 | 可溶性铅 | GB18586 | mg/m² | ≤20 | 未检出 | ||
| 可溶性镉 | GB18586 | mg/m² | ≤20 | 未检出 | |||
| 挥发物 | GB18586 | g/m² | ≤50 | 22.5 | |||
| 静摩擦系数 | 干法 | GB/T4100 | 0.73 | ||||
| 湿法 | GB/T4100 | 0.74 | |||||
| 降噪系数 | GB/T 20247 | Hz | 0.15 | ||||
| 表面耐污性能 | 10%盐酸溶液 | HG/T 3747.1 | 级 | 0(2h棉布) | |||
| 10%氢氧化钠溶液 | HG/T 3747.1 | 级 | 0(2h棉布) | ||||
| 乙酸乙酯 | HG/T 3747.1 | 级 | 0(2h棉布) | ||||
| 机油 | HG/T 3747.1 | 级 | 0(2h棉布) | ||||
| 碘伏 | HG/T 3747.1 | 级 | 1(2h棉布) | ||||
| 碘酒 | HG/T 3747.1 | 级 | 1(2h工业酒精) | ||||
| 双氧水 | HG/T 3747.1 | 级 | 0(2h棉布) | ||||
| 甲醛释放率 | JG/T528 | mg/(m² ·h) | I类≤0.025 IⅡ类≤0.050 |
未检出(符合I类) | |||
| 二甲苯释放率 | JG/T528 | mg/(m² ·h) | 未检出 | ||||
| 硬度 | GB/T531.1 | 度 | ≥75度 | 85度 | |||
| 抗弯曲性能 | HG/T3747.1 | φ20mm | 无裂纹 | 无裂纹 | |||
残余凹陷度 |
HG/T3747.1 | mm | ≤0.20mm | 0.01mm | |||
| 耐烟头灼烧 | HG/T3747.1 | 级 | ≥3级 | 3级 | |||
| 耐人造光色牢度 | HG/T8427 | 级 | ≥3级 | >3级符合 | |||
| 表面电阻 | GB/T31838.3 | Ω | 3.4×10¹²Ω | ||||
| 脆性温度 | GB/T15256 | ℃ | -22℃ | ||||
应用案例