产品中心
产品概述
这里是标题一h1占位文字
抗碘防污 超轻配方 耐酸碱
产品特点
施工工法
技术参数
| 检测项目 Test Items | 检测方法 Test Method | 检测结果 Test Results |
| 厚度 Thickness | EN428 | 2.0/3.0mm |
| 尺寸 Size | EN426 | 2.0m×20m/15m |
| 重量 Weight | EN430 | 2900g/m² |
电阻值 Electric properties | SJ/T11236-2001 /EN1081 | 耗散型Static Dissipative 1.0x10⁶-1.0×10⁹ Ω 导静电Conductive<1.0x10⁶ Ω |
| 静电电压衰减期 Decay time | SJ/T10694-2006 (IVI<100V) | 平均EQUAL0.35 |
| 摩擦电压 Charge voltage | SJ/T10694-2006 (IVI<100V) | 平均EQUAL70 |
| 防火等级 Fire Rating | DIN4120 | B1 |
| 燃烧性能 Combustion properties | SJ/T11236-2001 (<10S,达到FV-0级) | 平均EQUAL0.35sIFV-0 |
| 浓烟度 Smoke density | ASTME-662 | <450 |
| 耐磨量 Amount of anti-wear | SJ/T11236-2001 (≤0.020g/cm²) | 平均EQUAL0.014 |
| 抗菌性能 Anti-bacterial | DIN EN ISO 846-A/C | 无细菌滋生 |
| 脚轮碾压 Wheel pressure | EN425 | 不受影响No influence |
| 有害物质限量测试 Toxic testing | GB18586-2001 | 合格Suitable |
| 产烟毒性 Smoke toxicity | GB8024-2006 | ZA级 |
| 残余凹陷 Residual stability | EN433/S /T11236-2001 | <0.1mm/≤0.15mm |
| 尺寸稳定性 Dimensional stability | EN434 | ≤0.35% |
| 颜色稳定性 Color fastness | EN ISO 105-B02 | degree 6 |
| 耐化学性 Resistance to chemicals | DIN423、FN ISO 26987 | good |
| 冲击音吸收 Impact sound absorption | VLI、IS0104、ISO717 | Approx 2dB |
| 防滑测试 Slip Resistance | DIN51130/EN13893 | R9/DS |
| 导热系数 Thermal Conductivity | EN12667 | 0.03w/(m.k) |
| 洁净室 Clean Rooms | ASTMF51/68 | Class A,non-shedding Suitable for use in fllowing classes of clean room:ISO 1466-11999 Class 4 |
| 项 目 Item | 导电型片材 Conductive tile | 耗散型片材 Dissipative tile |
| 厚度 | 2.0mm | 2.0mm |
| Thickness | 2.5mm | 2.5mm |
| EN428 | 3.0mm | 3.0mm |
| 尺寸 | 600×600mm | 610×610mm |
| Size EN426 | 900×900mm | 900×900mm |
| 重量 | 2.0mm:3.8kg/m² | 2.0mm:3.8kg/m² |
| Weight | 2.5mm:4.8kg/m² | 2.5mm:4.8kg/m² |
| EN430 | 3.0mm:5.8kg/m² | 3.0mm:5.8kg/m² |
| 电阻值 | ||
| Resistance value | 2.5×10⁴~10⁶ Ω | 10⁶~10⁹ Ω |
| DIN51953、ASTMF-1550 or NFPA99 | ||
| 静电电压衰减期 Decay time SJ/T10694-2006(IVI<100V) | 平均0.4S EQUAL 0.4S | 平均0.4S EQUAL 0.4S |
| 摩擦电压 Walking voltage SJ/T10694-2006(IVI<100V) | 平均70 EQUAL 70 | 平均70 EQUAL 70 |
| 阻燃烧等级 | ||
| Fire resistance grade | B1 | B1 |
| DIN 4102 | ||
| 燃烧性能 Combustion properties SJ/T11236-2001(<105,达到FV-0级) | 平均0.35s IFV-0 EQUAL 0.35s IFV-0 | 平均0.35s IFV-0 EQUAL 0.35s IFV-0 |
| 耐磨量 Amount of anti-wear SJ/T11236-2001(≤0.020g/cm²,1000r) | 平均0.014 EQUAL 0.014 | 平均0.014 EQUAL0.014 |
| 耐磨性 | ||
| Anti-wear Properties EN660pt2 | T组别ITEN-T <2.0mm³ | T组别ITEN-T <2.0mm³ |
| 脚轮碾压 不受影响 | 不受影响 No influence | |
| Wheel pressure EN425 | No influence | |
| 残余凹陷度 | 0.03mm(2.0mm) | 0.03mm(2.0mm) |
| Residual concavity | 0.035mm(2.5mm) | 0.035mm(2.5mm) |
| EN433、DIN51955 | 0.04mm(3.0mm) | 0.04mm(3.0mm) |
| 尺寸稳定性 | ||
| Dimensional stability EN 434 | ≤0.10% | ≤0.10% |
| 色固度 | ||
| Color fastness IDO105BO2 | At least 6 | At least 6 |
| 耐化学性 | Offers excellent | Offers excellent |
| Resistance to chemical | resistance ask for | resistance ask for |
| DIN423、DIN51958 | special sheet | special sheet |
| 冲击音吸收 | ||
| Impact sound absorption VLI、IS0104、ISO717 | Approx 2dB | Approx2dB |
| 健康护理设施标准 Standard for health care facilties NFPA99 | Confirms to the requirement of NFPA99 in effect at the tine of installation | |
应用案例